咨询热线:
微信客服
简介
AvaLight-CAL是一款波长校准灯。它可以给出从254 nm到922 nm汞和氩的特征谱线。 通过标准SMA905接头,该光源可以快速地与光纤连接,因此可以对光纤光谱仪进行波长定标。
AvaSoft软件中包含自动重新定标功能。此外,还有适用于其他波段的波长定标光源,如氖灯(340-1100nm)和氩灯(600-1704nm)。 AvaLight-CAL光源有可安装版本,可使其方便地集成进19英寸机箱中或9.5英寸桌上型机箱中。
详细参数
光源 | HgAr | Neon | Ar | Zinc | Cadmium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出 | 253.6 - 922.5 nm | 337 - 966 nm | 950 - 1704 nm | 202.5 - 636.2 nm | 214.4 - 634.8 nm | ||
输出功率(600微米光纤) | 1.6 μW | ||||||
接口 | SMA 905 | ||||||
内电压 | 1000 Volts AC at 35 kHz, 11 mA | 1500 Volts AC at 27 kHz, 47.5 mA | |||||
预热时间 | 1 min. 使气体稳定 | < 10 min. | |||||
光源寿命 | 5000 hrs. | 1000 hrs. | |||||
电源要求 | 12VDC supply, 260 mA | 85-240 VAC, 1.0A | |||||
体积,重量 | 150 x 78 x 37 mm, 510 grams | 灯泡: 175 x 110 x 44 mm, 480 g 电源: 102 x 167 x 58 mm, 450 g |
产品详情请通过上方电话或微信咨询