咨询热线:
微信客服
简介
对于可见光谱范围(360-1100 nm)的辐射校准,Avantes提供了AvaSphere-50-LS-HAL-CAL。 这种辐射校准球通常用于校准带SMA连接器的光谱仪和裸光纤。
这种均匀的光源实现光纤在校准过程中均匀照射。AvaSphere-LS-HAL-CAL配有电源和CD光盘,校准文件为ASCII格式。
详细参数
光源 | AvaSphere-50-LS-HAL-CAL |
---|---|
校准单位 | Radiance μW sr-1 cm-2 nm-1 |
校准面 | 裸光纤 |
波长范围 | 350-1095 nm / 1100-2500 nm* |
校准重复性 | ± 0.5 % |
校准相对不确定度(NIST standard) | ±9.5% (350-1100 nm) |
校准有效期 | 60 hrs |
热时间 | Ca. 15 Min. |
输出功率 | 100μW sr-1 cm-2 nm-1 (@800 nm) |
电源要求 | 24 VDC / 0.3 A |
体积 | 70 round x 75 mm height |
产品详情请通过上方电话或微信咨询