咨询热线:
微信客服
近红外光纤光谱仪
Avantes公司有很多型号的近红外光谱仪,2.x系列扩展型InGaAs光谱仪采用256或512像元探测器,测量光谱范围可到2500nm。HSC是AvaSpec-NIR2.5TEC光谱仪的改进版,具有较高的灵敏度、较轻的重量和较小的体积。它基于100mm焦距和0.13数值孔径的光学平台,在分辨率和灵敏度之间取得了平衡。
AvaSpec-NIR256/512-2.5-HSC-EVO光谱仪有多种光栅可供选择,用户可以根据自己的应用选择合适的光栅。该光谱仪还提供两种增益模式:LN(低噪声,默认设置)模式可以采用长积分时间并得到高的信噪比,或者HS(高灵敏度)模式,用于弱光测量。通过数字和模拟I/O接口可以对光谱仪进行外触发和对Avantes的带快门的光源和脉冲光源进行控制。
AvaSpec-NIR256/512-2.5-HSC-EVO光谱仪采用带二级制冷的专门用于近红外的InGaAs探测器,可通过USB3.0接口与计算机连接,数据传输速度为1.11ms。该光谱仪标配AvaSoft-Basic软件,操作手册和USB/电源线。AvaSpec-NIR256/512-2.5-HSC-EVO光谱仪都配有可换狭缝,使其配置的灵活性提高。
详细参数
像素尺寸 (WxH)50 μm x 250 μm25 μm x 250 μm光谱仪型号 | AvaSpec-NIR256-2.5-HSC-EVO | AvaSpec-NIR512-2.5-HSC-EVO |
---|---|---|
光学平台 | 二级TE制冷对称式Czerny-Turner光路, 100 mm焦距 | |
波长范围 | 1000 - 2500 nm | |
分辨率(FWHM) | 4.4 - 85.0 nm | 2.6 - 85.0 nm |
色散 (with NIR075-1.7 grating) | 6.2 nm | 3.1 nm |
杂散光 | < 1.0% | |
灵敏度(HS)/μW per ms | 990,000 | 480,000 |
信噪比( HS) | 1800:1 | 1900:1 |
积分时间( HS) | 10 μs - 5 ms | |
灵敏度(LN)/μW per ms | 55,000 | 26,600 |
信噪比( LN) | 4000:1 | 3700:1 |
积分时间( LN) | 10 μs - 100 ms | |
探测器 | InGaAs线性阵列, 2 级 TE-cooling, 256 / 512像素 | |
AD转换器 | 16 bit, 500 kHz | |
接口 | USB 3.0 高速, 5 Gbps / 千兆以太网 1 Gbps | |
采样速度(板卡平均) | 0.54 ms/scan | |
数据传输速度 | 1.11 ms/scan (USB3) | |
输入输出 | HD-26 连接器, 2针模拟输入, 2针模拟输出, 3针数字输入, 12针数字输出, 触发,同步 | |
电源 | 12 V, 40W | |
工作温度 | 0 - 40 °C | |
制冷 | 45 °C (相对环境) | |
尺寸,重量 | 185 x 145 x 185 mm, 3.5 kg |
产品详情请通过上方电话或微信咨询