咨询热线:
微信客服
可见/近红外宽光谱相机
可见/近红外宽光谱相机,是一款从可见光覆盖至近红外的高分辨率相机。其基于SONY IMX990 Sensor开发,具有高的图像分辨率、宽光谱响应、高量子效率、低噪声、小体积的特点,配合滤光与镜头附件,可满足多种场景用途。
应用领域
● 透云雾检测详细参数
光谱响应范围 | 400nm to 1700nm |
---|---|
分辨率 | 1280 × 1024 |
芯片 | IMX990 |
像元尺寸 | 5um×5um |
视场角 | 57.9°×44.6° |
焦距范围 | 200mm以上 |
调焦方式 | 手动 |
图像输出接口 | Camera Link Base/SDI |
帧频 | Camera Link接口:134.7fps@8bit、71.5fps@12bit;DI接口:25fps、30fps、50fps、60fps |
光谱特性 | 0.4μm~1.7μm |
滤光方式 | 快速滤光片插槽,适用直径30mm、厚度3-6mm滤光片 |
产品详情请通过上方电话或微信咨询