咨询热线:
微信客服
高性能、紧凑型的近红外光谱仪
基于其无需对准的干涉仪和温度稳定的固态参考激光器,FT-NIR Rocket在强度和波长尺度上都具有较好的稳定性。FT-NIR Rocket光纤光谱仪与通常与基于阵列探测器的NIR光谱仪配套使用的光源和采样附件兼容。
特性
● 宽光谱范围0.9-2.6µm应用
● 透射、漫反射测试详细参数
型号 | FTNIR-L1-026-0TE | FTNIR-L1-025-2TE | |
---|---|---|---|
光谱范围 | 0.9−2.6µm (11000−3850cm-1) | 0.9−2.5µm (11000−4000cm-1) | |
探测器 | 扩展型 InGaAs(非制冷) | 扩展型 InGaAs(2级 TE制冷) | |
光纤接口 | SMA 905 接口, 最大 1mm 芯径, NA=0.25 | ||
干涉仪 | 无需对准,双回复反射器设计 | ||
分辨率 [cm-1 ] | 4 or 8 cm-1 | ||
波数重复性 | <20PPM | ||
参考激光 | 固态激光器 795nm | ||
最小测量周期时间 | 1 秒 | ||
信噪比(SNR) | 30’000:1 | ||
使用温度 | 5 to 35oC / 无结露 | ||
存储温度 | -10 to 60oC | ||
功率 | 7.5-12V (1-6W 取决于版本) | ||
通信接口 | USB 2.0 | ||
软件 | Windows 7/10 software | ||
外形尺寸 | 180mm x 126mm x 78mm | ||
重量 | 1700 g |
产品详情请通过上方电话或微信咨询