咨询热线:
微信客服
PMA-12是一种谱测量系统,它将光谱仪和光学探测器组合在一个单元中。 由于灵敏度高,只需将光纤靠近样品而无需连接到特殊的光收集系统,就可以在许多应用中获得光谱。
由于光谱仪和光电探测器的制造精度较高,因此PMA-12稳定, 波长轴和光谱响应特性已经过校准,进行光谱测量。
详细参数
产品类型 | C14631-01 | C14631-02 | C14631-03 |
---|---|---|---|
光电探测器 | BT-CCD linear image sensor | ||
波长 | 300 nm to 800 nm | 250 nm to 840 nm | 300 nm to 1040 nm |
光敏器件通道数 | 1024 ch | ||
像素尺寸 | 24 μm to 1392 μm | ||
设备制冷温度 | 0 ℃ | ||
读出噪声 | 16 electrons | ||
暗电流 | 128 electrons/scan (0 ℃: 20 ms) | ||
曝光时间 | 18 ms to 64 s | ||
AD 分辨率 | 16 bit | ||
光谱类型 | Concave spherical grating type | ||
F 数 | 3 | ||
波长分辨率 | <3 nm① | <3 nm (Less than 750 nm)① | <4 nm① |
光纤接收面积 | φ1 mm | ||
光纤类型 | Bundled fiber φ12 mm SUS tube | ||
光纤长度 | 2 m | ||
外部触发输入 | TTL level/High impedance | ||
接口 | USB 2.0② | ||
电源 | AC 100 V to AC 240 V, 50 Hz / 60 Hz (Power supply voltage variation ±10 %) |
产品详情请通过上方电话或微信咨询