咨询热线:
微信客服
制冷型近红外光纤光谱仪
针对波长范围需要达到1.7μm的近红外测量,Avantes公司推出了制冷型光谱仪AvaSpec-NIR256 / 512-1.7-HSC-EVO。此光谱仪采用了100mm焦距的高灵敏度光学平台和EVO电路板。这两款光谱仪高速采样速度和积分时间可短至20μs。
AvaSpec-NIR256 / 512-1.7-HSC-EVO光谱仪将继续使用InGaAs阵列探测和配有USB3和千兆以太网接口的低噪声电路板。
光谱仪的数字和模拟I / O接口可实现对光谱仪的外触发以及对脉冲光源和快门和的控制,并且可以通过软件选择两种不同的增益模式,即高灵敏度模式(HS,默认)和低噪声 (LN)模式。有四种光栅可供选择,具有可更换狭缝。
详细参数
光谱仪型号 | AvaSpec-NIR256-1.7-HSC-EVO | AvaSpec-NIR512-1.7-HSC-EVO |
---|---|---|
光学平台 | 对称式Czerny-Turner光路, 100 mm焦距, 1 级 TE 制冷 | |
波长范围 | 900 - 1750 nm | |
分辨率(FWHM) | 1.9 - 32 nm | 1.7 - 32 nm |
杂散光 | < 1.0% | |
灵敏度计数值(HS) /μW per ms integration time | 4,800.000 (积分范围 1000-1750 nm) | 2,500,000 (积分范围1000-1750 nm) |
动态范围( HS) | 4900:1 | |
信噪比( HS) | 1900:1 | |
积分时间( HS) | 20 μs - 500 ms | |
灵敏度计数值 (LN) /μW per ms integration time | 160,000 (积分范围1000-1750 nm) | 83,000 (积分范围1000-1750 nm) |
动态范围( LN) | 7600:1 | |
信噪比( LN) | 5000:1 | |
积分时间( LN) | 20 μs - 20 seconds | |
探测器 | TE制冷InGaAs线性阵列, 256像素, 50 μm x 500μm | TE制冷InGaAs线性阵列, 512像素, 25 μm x 500 μm |
AD转换器 | 16 bit, 1.2 MHz | |
接口 | USB 3.0 高速, 5 Gbps / 千兆以太网 1 Gbps | |
采样速度(板卡平均) | 0.13 ms/scan | 0.24 ms/scan |
数据传输速度 | 0.4 ms/scan (USB3) | 0,53 ms/scan (USB3) |
输入输出 | D-26连接器,2个模拟输入,2个模拟输出,13个数字IO双向,触发,同步,选通,激光 | |
电源 | 12VDC, 12W | |
工作温度 | 0 - 40 °C | |
制冷 | 25°C(相对温度) | |
尺寸,重量 | 185 x 160 x 184 mm, 3.6 Kg |
产品详情请通过上方电话或微信咨询