咨询热线:
微信客服
高性能、紧凑型的中红外光谱仪
该光谱仪既可以自由空间光输入,也可以使用红外光纤,得益于其无需对准的干涉仪和固态参考激光器,ARCoptix FT-IR Rocket在强度和波长尺度上都具有较好的稳定性。根据高灵敏度或宽光谱范围的要求,有三个光谱范围可选择。
特性
● 三种光谱范围选择:2-6,1.5-8.5 or 2-12μm应用
● 中红外激光、LED光谱分析详细参数
型号 | FTMIR-L1-060-2TE | FTMIR-L1-085-4TE | FTMIR-L1-120-4TE |
---|---|---|---|
分光镜材料 | CaF2 | ZnSe | |
光谱范围[cm/1] | 5000-1660 | 6000-1200 | 5000-830 |
光谱范围[μm] | 2-6 | 1.5-8.5 | 2-12 |
探测器 | MCT (2-TE cooled) | MCT (4-TE cooled) | MCT (4-TE cooled) |
探测器峰值 D*[cm Hz^(1/2)W^(-1)] | >1x10^11 | >8x10^9 | >2.5x10^9 |
信噪比 | >1:5000 | >1:5000 | >1:3000 |
可拆卸光纤耦合器 | 镜片(CaF2光纤耦合器) | 反射式光纤耦合器(90°离轴抛物面镜) | |
建议使用的光纤 | CIR(chalcogenide) fibers (1-6μm) | CIR(1-6μm) PIR(3-18μm) | PIR (polycrystalline) fibers(3-18μm) |
光纤接口 | 芯径最大Ø 1mm, NA=0.25, SMA 905 接口 | ||
自由空间光接口 | Ø 12.7mm 准直 (最大 ~30mrad 半角) | ||
干涉仪 | 无需对准,双回复反射器设计 | ||
分辨率 [cm-1 ] | 4 | ||
波数重复性 | <10PPM | ||
采谱频率 | 1 幅/秒 | ||
参考激光 | 温度稳定固体激光器@850nm | ||
A/D 转换 | 24 bit | ||
放大器 | 4增益低噪声跨阻抗放大器 | ||
使用温度 | 10°C-40°C | ||
功率 | 最大12V / 10W | ||
通信接口 | USB 2.0 | ||
软件 | Windows 7/10 API for controlling the instrument via our DLL | ||
外形尺寸 | 180mm x 160mm x 80mm | ||
重量 | 1800 g |
产品详情请通过上方电话或微信咨询