咨询热线:
微信客服
PMA-12是紧凑型光谱测量设备,内含光谱仪和光学探测器组合。该设备使用高灵敏度光纤,其具有较高的灵敏度,在正常应用中将光纤靠近样品,无需特殊的光收集系统即可获得光谱数据。
详细参数
产品类型 | C10027-01 | C10027-02 |
---|---|---|
光电探测器 | BT-CCD linear image sensor | |
波长 | 200 nm to 950 nm | 350 nm to 1100 nm |
光敏器件通道数 | 1024 ch | |
像素尺寸 | 24 μm to 2.928 mm | |
设备制冷温度 | -15 ℃ | |
读出噪声 | 16 electrons | |
暗电流 | 75 electrons/scan (-15 ℃: 20 ms) | |
曝光时间 | 19 ms to 64 s | |
AD 分辨率 | 16 bit | |
光谱类型 | Czerny-Turner type | |
F 数 | 4 | |
波长分辨率 | <2 nm① | <2.5 nm① |
光纤接收面积 | φ1 mm | |
光纤类型 | Bundled fiber φ12 mm SUS tube | |
光纤长度 | 1.5 m | |
外部触发输入 | TTL level/High impedance | |
接口 | USB 2.0② | |
电源 | AC100 V to AC240 V, 50 Hz/60 Hz |
产品详情请通过上方电话或微信咨询